Schulung: Apache Administration Einführungskurs
Kursnummer - Dauer der "Apache Schulung"
ADM000327 - 3 Tage
Voraussetzungen
Grundlegende Kenntnisse von Netzwerken unter Windows oder Linux sind von Vorteil
Inhalte der Apache Schulung
- Einführung
- Apache im Einsatz, Aufgaben des Servers
- Einsatzszenarien
- Unterschiede zwischen Apache 1.3 und Apache 2
- Apache einrichten und konfigurieren
- Installation von Apache unter Linux
- Auf den Einsatzzweck angepasste Partitionierung
- Grundlegendes Setup
- httpd.conf als Konfigurationszentrale
- Distributionsspezifische Konfigurationen
- Anwendung von Includes
- Einrichtung des Main-Servers
- MPMs und ihre Einsatzszenarien
- Die wichtigsten Direktiven
- Apache optimal konfigurieren
- DNS- und Domänen - Lookups
- Performance-Verbesserungen und -Tests
- Apache- Module einbinden
- Namens- und IP-basierte Virtuelle Hosts
- Fernwartung des Apache per ssh
- Apache- Serverkonfiguration mit Webmin
- Strategien für Lastverteilung und Clustering
- Logformate definieren und auswerten, ErrorDocuments anpassen
- Userdefinierte Logformate
- Custom- und Error-Logs
- Statusabhängiges Logging
- Logauswertung auf der Console und per Webalizer
- Erstellung und Einbindung angepasster Fehlermeldungen
- Dynamische Webseiten und Datenbanken
- Dynamic Content mit SSI, CGI und PHP
- Webdatenbanken - eine Übersicht
- Apache Module für spezielle Anwendungen
- Apache als Fileserver mit mod_dav
- URL-Rewriting mit mod_rewrite
- HTTP-Header Manipulationen mit mod_headers und mod_expires
- Apache sicher betreiben
- Allgemeine Sicherheitsregeln
- Zugriffsbeschränkungen einrichten
- Nutzerverwaltung und Authentifizierung mit htpasswd und .htaccess
- Datenbankbasierte Nutzer- und Gruppenverwaltung mit LDAP
- Fehlgeschlagene Authentifizierungen loggen
- CA und Zertifikatverwaltung mit OpenSSL
- Verschlüsselte Datenübertragung mit SSL
- Virtuelle Hosts mit SSL
- Monitoring, Überwachung, Datensicherheit
- Schutz gegen Denial of Service Attacks (DoS)
- Apache reloaded - Neuerungen in Apache 2.2
Preis der "Apache Schulung"
- 1380,00 € zzgl. MwSt. (1642,20 € inkl. MwSt. ). Preis/Person (max. 5) kleine Lerngruppe
Nächster Termin der "Apache Schulung"
- Termine auf Anfrage!
Schulungsorte der "Apache Schulung"
- offene Schulungen im Ruhrgebiet/NRW: Bochum
- Firmenschulungen in von uns gestellten Räumen bieten wir außerdem in München, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Berlin an. Weitere Orte auf Anfrage.
- Wir kommen auch zu Ihnen, überall in Deutschland, Holland, Österreich oder der Schweiz: Fragen Sie dazu eine Inhouse-Schulung an
- LP-IT ist durch seine zentrale Lage am Bochumer Hauptbahnhof auch mit dem Flugzeug (vom Flughafen Düsseldorf) gut zu erreichen.
- LP-IT-Kunden kommen aus ganz Deutschland und den deutschsprachigen Ländern: Ruhrgebiet/NRW, Hamburg, München, Berlin, Frankfurt,Stuttgart, Düsseldorf, Dortmund, Duisburg, Oberhausen, Witten, Essen, Wuppertal, Ratingen, Hagen, Gelsenkirchen, Recklinghausen, Köln, Leverkusen, Münster, Hannover und Paderborn. weitere Referenzen
Ihre Anfrage zum "Apache Kurs": "Apache Administration Einführungskurs"
Was hat bisherigen Schulungsteilnehmern gefallen?
Alle Bewertungen zu diesem Kurs liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich würde den Kurs weiterempfehlen und meine Erwartungen wurden erfüllt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mir haben die praktischen Übungen und Auftreten des Dozenten haben mir sehr gut gefallen. Ich würde weitere Kurse besuchen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Erklärungen der individuellen Fragen und die kalten Getränke haben mir besonders gut gefallen. Ich möchte noch einen Tomcatkurs besuchen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Ausstattung des Arbeitsplatzes, die Fachkompetenz des Dozenten und praxisnahe Vermittlung des Inhaltes waren sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mit dem Auftreten, der Fachkompetenz des Dozenten und der Beantwortung meiner Fragen bin ich sehr zufrieden." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mit dem Auftreten, der Fachkompetenz des Dozenten, der Beantwortung meiner Fragen und Homogenität der Gruppe bin ich sehr zufrieden." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die praxisnahe Vermittlung des Kursinhaltes, Aufbau des Kurses und Seminarunterlagen haben mir gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Service, Gruppengröße, Lerntempo, Vortragsweise und Fachkompetenz des Dozenten sind sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mit dem Aufbau des Kurses, der Vortragsweise und Fachkompetenz des Trainers bin ich sehr zufrieden. Ich möchte einen Schulungskatalog haben." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich möchte einen Schulungskatalog. Mit der praxisnahen Vermittlung der Kursinhalte bin ich sehr zufrieden." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Das Auftreten des Dozenten war sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit der Beantwortung meiner Fragen und praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte. Ich möchte an einem Aufbaukurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Im Unterricht war ein roter Faden zu erkennen. Sehr gut hat mir die Vortragsweise, Fachkompetenz und das Auftreten des Dozenten gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen wurden erfüllt und ich empfehle den Kurs weiter. Ich würde an einem Aufbaukurs teilnehmen" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen ins Trainingszentrum wurden erfüllt, die Fachkompetenz des Trainers war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Atmosphäre im Schulungszentrum, die Fachkompetenz und Vortragsweise des Dozenten haben mir sehr gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich bin zufrieden mit der Beantwortung meiner Frage, der Verständlichkeit der Erklärung und der Kursdauer." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Service/Bewirtung, Ausstattung des Arbeitsplatzes, Fachkompetenz des Dozenten, Vermittlung der Kursinhalte und Dauer des Kurses sind gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen wurden erfüllt. Mit der Fachkompetenz des Trainers und Beantwortung meiner Fragen bin ich zufrieden." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich würde den Kurs weiterempfehlen und meine Erwartungen wurden erfüllt." |
Durchschnitt: 4,5 von 19 Bewertungen | |


